
最新全国時刻表(明治弐拾弐年七月)
14JUN2007
斜体は推定
官設鉄道 新橋−神戸 下り
| | | | | | 京都 | 横浜 | 国府津 | 横浜 | 名古屋 | 横浜 | 国府津 | 横浜 | 静岡 | 横浜 | 神戸 | 横浜 | 国府津 | 横浜 | 横浜 | 横浜 |
新橋 | 発 | | | | | 06:10 | 06:40 | 08:00 | 08:35 | 09:45 | 10:46 | 12:05 | 13:25 | 14:28 | 16:00 | 16:45 | 18:15 | 18:50 | 20:30 | 21:55 | 23:15 |
品川 | 発 | 00円04銭 | | | | 06:19 | 06:49 | 08:09 | 08:45 | 09:53 | 10:59 | 12:14 | 13:33 | 14:38 | 16:08 | 16:53 | 18:24 | 18:58 | 20:39 | 22:04 | 23:24 |
大森 | 発 | 00円07銭 | | | | レ | 06:58 | 08:18 | レ | レ | 11:08 | 12:21 | 13:41 | 14:46 | 16:18 | レ | 18:33 | レ | レ | レ | レ |
川崎 | 発 | 00円12銭 | | | | レ | 07:11 | 08:30 | レ | レ | 11:20 | 12:30 | 13:52 | 14:57 | 16:30 | レ | 18:45 | 19:17 | 21:00 | 22:25 | レ |
鶴見 | 発 | 00円14銭 | | | | レ | 07:19 | 08:38 | レ | レ | 11:28 | 12:38 | 13:59 | 15:04 | 16:38 | レ | 18:53 | 19:24 | 21:08 | 22:33 | レ |
神奈川 | 発 | 00円18銭 | | | | レ | 07:30 | 08:50 | 09:15 | レ | 11:40 | 12:50 | 14:10 | 15:15 | 16:50 | 17:25 | 19:05 | 19:35 | 21:20 | 22:45 | 23:55 |
横浜 | 発 | 00円20銭 | | | | 06:35 | 07:35 | 09:00 | 9:20 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:25 | 16:55 | 17:35 | 19:10 | 19:45 | 21:25 | 22:50 | 00:00 |
程ヶ谷 | 発 | 00円20銭 | | | | 07:02 | | 09:07 | | 10:37 | | 13:07 | | 15:32 | | 17:42 | | 19:52 | | | |
戸塚 | 発 | 00円26銭 | | | | 07:18 | | 09:27 | | 10:57 | | 13:27 | | 15:52 | | 18:02 | | 20:12 | | | |
大船 | 発 | 00円30銭 | | | | 07:35 | | 09:45 | | レ | | 13:45 | | 16:05 | | 18:15 | | 20:30 | | | |
藤澤 | 発 | 00円32銭 | | | | 07:40 | | 09:49 | | 11:18 | | 13:49 | | 16:11 | | 18:22 | | 20:33 | | | |
平塚 | 発 | 00円40銭 | | | | 08:02 | | 10:01 | | 11:39 | | 14:10 | | 16:31 | | 18:42 | | 20:54 | | | |
大磯 | 発 | 00円43銭 | | | | 08:09 | | 10:17 | | 11:46 | | 14:17 | | 16:38 | | 18:49 | | 21:01 | | | |
国府津 | 発 | 00円49銭 | | | | 08:32 | | 10:33 | | 12:12 | | 14:33 | | 17:05 | | 19:01 | | 21:17 | | | |
松田 | 発 | 00円55銭 | | | | 08:49 | | | | 12:28 | | | | 17:21 | | レ | | | | | |
山北 | 発 | 00円59銭 | | | | 09:03 | | | | 12:43 | | | | 17:36 | | 19:42 | | | | | |
小山 | 発 | 00円64銭 | | | | 09:25 | | | | 13:04 | | | | 17:57 | | レ | | | | | |
御殿場 | 発 | 00円71銭 | | | | 09:52 | | | | 13:32 | | | | 18:24 | | 20:32 | | | | | |
佐野 | 発 | 00円80銭 | | | | 10:20 | | | | 14:06 | | | | 18:52 | | 20:59 | | | | | |
沼津 | 発 | 00円86銭 | | | | 10:40 | | | | 14:29 | | | | 19:15 | | 21:24 | | | | | |
鈴川 | 発 | 00円96銭 | | | | 11:06 | | | | 14:55 | | | | 19:41 | | レ | | | | | |
岩淵 | 発 | 01円01銭 | | | | 11:24 | | | | 15:13 | | | | 20:00 | | 22:06 | | | | | |
興津 | 発 | 01円10銭 | | | | 11:48 | | | | 15:39 | | | | 20:28 | | 22:29 | | | | | |
江尻 | 発 | 01円14銭 | | | 神戸 | 11:58 | | | | 15:49 | | | | 20:38 | | レ | | | | | |
静岡 | 発 | 01円20銭 | | | 07:15 | 12:19 | | | | 16:15 | | | | 20:57 | | 22:59 | | | | | |
焼津 | 発 | 01円28銭 | | | 07:36 | 12:40 | | | | 16:36 | | | | | | レ | | | | | |
藤枝 | 発 | 01円32銭 | | | 07:49 | 12:51 | | | | 16:49 | | | | | | レ | | | | | |
島田 | 発 | 01円37銭 | | | 08:05 | 13:04 | | | | 17:05 | | | | | | 23:43 | | | | | |
堀之内 | 発 | 01円46銭 | | | 08:36 | 13:34 | | | | 17:36 | | | | | | 00:12 | | | | | |
掛川 | 発 | 01円50銭 | | | 08:50 | 13:47 | | | | 17:50 | | | | | | レ | | | | | |
袋井 | 発 | 01円56銭 | | | 09:07 | 14:03 | | | | 18:07 | | | | | | レ | | | | | |
中泉 | 発 | 01円61銭 | | | 09:22 | 14:18 | | | | 18:22 | | | | | | レ | | | | | |
浜松 | 発 | 01円68銭 | | | 10:00 | 14:40 | | | | 18:45 | | | | | | 01:16 | | | | | |
舞阪 | 発 | 01円74銭 | | | 10:19 | 14:57 | | | | 19:02 | | | | | | レ | | | | | |
鷲津 | 発 | 01円80銭 | | | 10:37 | 15:12 | | | | 19:17 | | | | | | レ | | | | | |
豊橋 | 発 | 01円90銭 | | | 11:10 | 15:39 | | | | 19:45 | | | | | | レ | | | | | |
御油 | 発 | 01円96銭 | | | 11:28 | 15:54 | | | | 20:01 | | | | | | レ | | | | | |
蒲郡 | 発 | 02円01銭 | | | 11:47 | 16:20 | | | | 20:17 | | | | | | 02:47 | | | | | |
岡崎 | 発 | 02円10銭 | | | 12:22 | 16:43 | | | | 20:48 | | | | | | 03:20 | | | | | |
苅谷 | 発 | 02円20銭 | | | 12:52 | 17:13 | | | | 21:15 | | | | | | レ | | | | | |
大府 | 発 | 02円23銭 | | | 13:06 | 17:27 | | | | 21:28 | | | | | | 04:02 | | | | | |
大高 | 発 | 02円28銭 | | | 13:22 | 17:44 | | | | 21:44 | | | | | | レ | | | | | |
熱田 | 発 | 02円30銭 | 神戸 | 神戸 | 13:34 | 17:56 | | | | 22:06 | | | | | | レ | | | | | |
名古屋 | 発 | 02円35銭 | 09:42 | 11:50 | 14:00 | 18:15 | | | | 22:22 | | | | | | 05:00 | | | | | |
清洲 | 発 | 02円40銭 | 10:00 | 12:03 | 14:17 | 18:30 | | | | | | | | | | 05:15 | | | | | |
一ノ宮 | 発 | 02円46銭 | 10:21 | 12:25 | 14:36 | 18:48 | | | | | | | | | | 05:33 | | | | | |
木曽川 | 発 | 02円49銭 | 10:34 | 12:37 | 14:48 | 18:59 | | | | | | | | | | 05:44 | | | | | |
岐阜 | 発 | 02円54銭 | 10:53 | 13:28 | 15:37 | 19:47 | | | | | | | | | | 06:00 | | | | | |
大垣 | 発 | 02円63銭 | 11:24 | 13:47 | 15:55 | 19:47 | | | | | | | | | | 06:28 | | | | | |
垂井 | 発 | 02円68銭 | 11:44 | 13:47 | 15:55 | 20:05 | | | | | | | | | | 06:47 | | | | | |
関ヶ原 | 発 | 02円71銭 | 12:06 | 14:03 | 16:18 | 20:20 | | | | | | | | | | 07:02 | | | | | |
長岡 | 発 | 02円78銭 | 12:34 | 14:26 | 16:41 | レ | | | | | | | | | | レ | | | | | |
米原 | 発 | 02円84銭 | 13:00 | 14:49 | 17:07 | レ | | | | | | | | | | 07:45 | | | | | |
彦根 | 発 | 02円88銭 | 13:18 | 15:02 | 17:25 | 21:12 | | | | | | | | | | 07:58 | | | | | |
能登川 | 発 | 02円97銭 | 13:48 | 15:27 | 17:53 | レ | | | | | | | | | | 08:24 | | | | | |
八幡 | 発 | 03円02銭 | 14:20 | 15:44 | 18:14 | 21:50 | | | | | | | | | | 08:42 | | | | | |
草津 | 発 | 03円10銭 | 14:53 | 16:17 | 18:46 | 22:23 | | | | | | | | | | 09:13 | | | | | |
馬場 | 発 | 03円19銭 | 15:15 | 16:40 | 19:10 | 22:44 | | | | | | | | | | 09:34 | | | | | |
大谷 | 発 | 03円21銭 | 15:25 | 16:49 | 19:19 | 22:53 | | | | | | | | | | 09:43 | | | | | |
山科 | 発 | 03円24銭 | 15:36 | 17:01 | 19:30 | 23:03 | | | | | | | | | | 09:53 | | | | | |
稲荷 | 発 | 03円27銭 | 15:50 | 17:15 | 19:44 | レ | | | | | | | | | | レ | | | | | |
京都 | 発 | 03円29銭 | 16:05 | 17:35 | 20:00 | 23:24 | | | | | | | | | | 10:14 | | | | | |
向日町 | 発 | 03円33銭 | 16:19 | 17:48 | 20:17 | | | | | | | | | | | レ | | | | | |
山崎 | 発 | 03円38銭 | 16:34 | 18:04 | 20:35 | | | | | | | | | | | レ | | | | | |
高槻 | 発 | 03円43銭 | 16:48 | 18:19 | 20:50 | | | | | | | | | | | 10:53 | | | | | |
茨木 | 発 | 03円47銭 | 17:00 | 18:32 | 21:08 | | | | | | | | | | | 11:09 | | | | | |
吹田 | 発 | 03円51銭 | 17:16 | 18:51 | 21:25 | | | | | | | | | | | 11:23 | | | | | |
大阪 | 発 | 03円56銭 | 17:35 | 19:20 | 21:50 | | | | | | | | | | | 11:45 | | | | | |
神崎 | 発 | 03円61銭 | 17:49 | 19:38 | 22:07 | | | | | | | | | | | 12:01 | | | | | |
西ノ宮 | 発 | 03円65銭 | 18:05 | 19:58 | 22:23 | | | | | | | | | | | 12:18 | | | | | |
住吉 | 発 | 03円71銭 | 18:22 | 20:15 | 22:38 | | | | | | | | | | | レ | | | | | |
三ノ宮 | 発 | 03円76銭 | 18:37 | 20:30 | 22:53 | | | | | | | | | | | 12:46 | | | | | |
神戸 | 着 | 03円76銭 | 18:42 | 20:35 | 22:58 | | | | | | | | | | | 12:50 | | | | | |
官設鉄道 新橋−神戸 上り
| | | | | | | | | 新橋 | | | | | | | | | | | 静岡 | 名古屋 | 名古屋 |
神戸 | 発 | | | | | | | | 17:30 | | | | | | | | | | | 05:59 | 09:55 | 13:55 |
三ノ宮 | 発 | 00円01銭 | | | | | | | 17:36 | | | | | | | | | | | 06:01 | 10:01 | 14:01 |
住吉 | 発 | 00円06銭 | | | | | | | 17:50 | | | | | | | | | | | 06:15 | 10:15 | 14:15 |
西ノ宮 | 発 | 00円11銭 | | | | | | | 18:04 | | | | | | | | | | | 06:29 | 10:29 | 14:29 |
神崎 | 発 | 00円16銭 | | | | | | | 18:18 | | | | | | | | | | | 06:45 | 10:45 | 14:45 |
大阪 | 発 | 00円20銭 | | | | | | | 18:36 | | | | | | | | | | | 07:06 | 11:06 | 15:06 |
吹田 | 発 | 00円25銭 | | | | | | | 18:52 | | | | | | | | | | | 07:23 | 11:23 | 15:23 |
茨木 | 発 | 00円30銭 | | | | | | | 19:08 | | | | | | | | | | | 07:40 | 11:40 | 15:48 |
高槻 | 発 | 00円34銭 | | | | | | | 19:20 | | | | | | | | | | | 07:52 | 11:52 | 15:53 |
山崎 | 発 | 00円38銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | | 08:08 | 12:08 | レ |
向日町 | 発 | 00円43銭 | | | | | | | 19:48 | | | | | | | | | | 横浜 | 08:23 | 12:23 | 16:28 |
京都 | 発 | 00円47銭 | | | | | | | 20:05 | | | | | | | | | | 05:35 | 08:40 | 12:48 | 16:36 |
稲荷 | 発 | 00円49銭 | | | | | | | 20:12 | | | | | | | | | | レ | 08:48 | 12:46 | 16:42 |
山科 | 発 | 00円52銭 | | | | | | | 20:25 | | | | | | | | | | 05:52 | 09:01 | 13:04 | 16:59 |
大谷 | 発 | 00円55銭 | | | | | | | 20:40 | | | | | | | | | | 06:06 | 09:17 | 13:17 | 17:13 |
馬場 | 発 | 00円57銭 | | | | | | | 20:52 | | | | | | | | | | 06:18 | 09:31 | 13:38 | 17:25 |
草津 | 発 | 00円64銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | 06:36 | 09:49 | 13:49 | 17:44 |
八幡 | 発 | 00円74銭 | | | | | | | 21:49 | | | | | | | | | | 07:07 | 10:23 | 14:21 | 18:16 |
能登川 | 発 | 00円80銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | 07:27 | 10:39 | 14:37 | 18:35 |
彦根 | 発 | 00円88銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | 07:56 | 11:05 | 15:05 | 19:08 |
米原 | 発 | 00円92銭 | | | | | | | 22:41 | | | | | | | | | | 08:13 | 11:20 | 15:24 | 19:25 |
長岡 | 発 | 00円99銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | 08:35 | 11:44 | 15:44 | 19:47 |
関ヶ原 | 発 | 01円05銭 | | | | | | | 23:30 | | | | | | | | | | 09:02 | 12:08 | 16:41 | 20:18 |
垂井 | 発 | 01円09銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | 09:13 | 12:19 | 16:23 | 20:29 |
大垣 | 発 | 01円14銭 | | | | | | | 23:55 | | | | | | | | | | 09:30 | 12:36 | 16:42 | 20:46 |
岐阜 | 発 | 01円22銭 | | | | | | | 00:18 | | | | | | | | | | 09:57 | 13:01 | 17:09 | 21:15 |
木曽川 | 発 | 01円27銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | 10:11 | 13:15 | 17:13 | 21:29 |
一ノ宮 | 発 | 01円31銭 | | | | | | | レ | | | | | | | | | | 10:22 | 13:26 | 17:34 | 21:41 |
清洲 | 発 | 01円37銭 | | | | | | | レ | | | | | 新橋 | | | | | 10:40 | 13:43 | 17:51 | 21:59 |
名古屋 | 発 | 01円41銭 | | | | | | | 01:09 | | | | | 06:00 | | | | | 11:00 | 14:10 | 18:04 | 22:12 |
熱田 | 発 | 01円45銭 | | | | | | | レ | | | | | 06:16 | | | | | 11:16 | 14:26 | | |
大高 | 発 | 01円49銭 | | | | | | | レ | | | | | 06:37 | | | | | 11:27 | 14:36 | | |
大府 | 発 | 01円53銭 | | | | | | | レ | | | | | 06:44 | | | | | 11:44 | 14:41 | | |
苅谷 | 発 | 01円56銭 | | | | | | | レ | | | | | 06:54 | | | | | 11:54 | 14:56 | | |
岡崎 | 発 | 01円66銭 | | | | | | | 02:15 | | | | | 07:26 | | | | | 12:26 | 15:38 | | |
蒲郡 | 発 | 01円75銭 | | | | | | | 02:44 | | | | | 07:54 | | | | | 12:54 | 16:08 | | |
御油 | 発 | 01円81銭 | | | | | | | レ | | | | | 08:12 | | | | | 13:21 | 16:25 | | |
豊橋 | 発 | 01円86銭 | | | | | | | 03:17 | | | | | 08:30 | | | | | 13:30 | 16:42 | | |
鷲津 | 発 | 01円97銭 | | | | | | | レ | | | | | 09:01 | | | | | 14:01 | 17:13 | | |
舞阪 | 発 | 02円02銭 | | | | | | | レ | | | | | 09:18 | | | | | 14:18 | 17:30 | | |
浜松 | 発 | 02円09銭 | | | | | | | 04:25 | | | | | 09:45 | | | | | 14:45 | 18:00 | | |
中泉 | 発 | 02円16銭 | | | | | | | レ | | | | | 10:04 | | | | | 15:20 | 18:37 | | |
袋井 | 発 | 02円20銭 | | | | | | | レ | | | | | 10:20 | | | | | 15:20 | 18:37 | | |
掛川 | 発 | 02円26銭 | | | | | | | レ | | | | | 10:26 | | | | | 15:38 | 18:55 | | |
堀之内 | 発 | 02円30銭 | | | | | | | 05:31 | | | | | 10:54 | | | | | 15:57 | 19:14 | | |
島田 | 発 | 02円39銭 | | | | | | | 06:07 | | | | | 11:27 | | | | | 16:32 | 19:49 | | |
藤枝 | 発 | 02円44銭 | | | | | | | 06:23 | | | | | 11:42 | | | | | 16:48 | 20:05 | | |
焼津 | 発 | 02円48銭 | | | | | | | 06:37 | | | 新橋 | | 11:57 | | | | | 17:00 | 20:21 | | |
静岡 | 発 | 02円56銭 | | | | | | | 07:08 | | | 10:30 | | 12:45 | | | | | 17:35 | 20:43 | | |
江尻 | 発 | 02円63銭 | | | | | | | 07:26 | | | 10:49 | | 13:04 | | | | | 17:54 | | | |
興津 | 発 | 02円66銭 | | | | | | | 07:36 | | | 10:59 | | 13:14 | | | | | 18:04 | | | |
岩淵 | 発 | 02円75銭 | | | | | | | 08:00 | | | 11:26 | | 13:40 | | | | | 18:30 | | | |
鈴川 | 発 | 02円80銭 | | | | | | | レ | | | 11:44 | | 13:54 | | | | | 18:44 | | | |
沼津 | 発 | 02円90銭 | | | | | | | 08:43 | | | 12:14 | | 14:24 | | | | | 19:14 | | | |
佐野 | 発 | 02円96銭 | | | | | | | 09:06 | | | 12:40 | | 14:50 | | | | | 19:50 | | | |
御殿場 | 発 | 03円05銭 | | | | | | | 09:55 | | | 13:29 | | 15:38 | | | | | 20:28 | | | |
小山 | 発 | 03円12銭 | | | | | | | 10:18 | | | 13:52 | | 16:01 | | | | | 20:52 | | | |
山北 | 発 | 03円18銭 | | | | | | | 10:40 | | | 14:15 | | 16:25 | | | | | 21:15 | | | |
松田 | 発 | 03円21銭 | | | 新橋 | | 新橋 | | レ | | | 14:25 | | 16:36 | | 新橋 | | | 21:25 | | | |
国府津 | 発 | 03円27銭 | | | 06:55 | | 08:40 | | 11:10 | | | 14:47 | | 16:57 | | 19:25 | | | 21:46 | | | |
大磯 | 発 | 03円34銭 | | | 07:11 | | 08:56 | | 11:26 | | | 15:03 | | 17:13 | | 19:43 | | | レ | | | |
平塚 | 発 | 03円36銭 | | | 07:19 | | 09:05 | | 11:37 | | | 15:11 | | 17:21 | | 19:52 | | | レ | | | |
藤澤 | 発 | 03円44銭 | | | 07:40 | | 09:26 | | 11:58 | | | 15:32 | | 17:42 | | 20:14 | | | 22:25 | | | |
大船 | 発 | 03円47銭 | | | 07:50 | | 09:37 | | 12:09 | | | 15:42 | | 17:52 | | 20:25 | | | レ | | | |
戸塚 | 発 | 03円51銭 | | | 08:01 | | 09:50 | | 12:20 | | | 16:00 | | 18:04 | | 20:36 | | | レ | | | |
程ヶ谷 | 発 | 03円56銭 | 新橋 | 新橋 | 08:18 | 新橋 | 10:08 | 新橋 | 12:38 | 新橋 | 新橋 | 16:18 | 新橋 | 18:23 | 新橋 | 20:55 | 新橋 | 新橋 | 23:04 | | | |
横浜 | 発 | 03円58銭 | 06:30 | 07:20 | 08:30 | 09:15 | 10:20 | 11:30 | 12:50 | 14:00 | 15:35 | 16:30 | 17:05 | 18:35 | 19:50 | 21:10 | 22:05 | 23:05 | 23:11 | | | |
神奈川 | 発 | 03円60銭 | 06:36 | 07:26 | 08:35 | 09:20 | 10:25 | 11:36 | 12:55 | 14:06 | 15:41 | 16:35 | 17:11 | 18:40 | 19:56 | 21:15 | 22:11 | 23:10 | | | | |
鶴見 | 発 | 03円64銭 | 06:48 | 07:38 | 08:46 | レ | 10:36 | 11:48 | 13:06 | 14:18 | 15:53 | レ | 17:23 | 18:51 | 20:08 | 21:26 | 22:23 | レ | | | | |
川崎 | 発 | 03円66銭 | 06:56 | 07:46 | 08:54 | レ | 10:44 | 11:56 | 13:14 | 14:26 | 16:01 | レ | 17:31 | 18:59 | 20:16 | 21:34 | 22:31 | レ | | | | |
大森 | 発 | 03円70銭 | 07:08 | 07:58 | 09:05 | レ | 10:55 | 12:08 | 13:25 | 14:38 | 16:13 | レ | 17:43 | 19:10 | 20:28 | 21:45 | 22:43 | レ | | | | |
品川 | 発 | 03円73銭 | 07:16 | 08:06 | 09:11 | 09:52 | 11:02 | 12:16 | 13:32 | 14:46 | 16:21 | 17:07 | 17:52 | 19:17 | 20:37 | 21:52 | 22:52 | 23:42 | | | | |
新橋 | 着 | 03円76銭 | 07:25 | 08:15 | 09:20 | 10:00 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 14:55 | 16:20 | 17:15 | 18:00 | 19:25 | 20:45 | 22:00 | 23:00 | 23:50 | | | | |
日本鉄道 上野−前橋/塩竃 下り
| | | | 前橋 | | | | 塩竃 | 前橋 | 前橋 | | 高崎 | | 前橋 | |
上野 | 発 | | | 06:00 | | | | 06:40 | 09:00 | 11:45 | | 14:45 | | 17:40 | |
王子 | 発 | 00円04銭 | 00円04銭 | 06:13 | | | | 06:53 | 09:13 | 11:58 | | 14:58 | | 17:53 | |
赤羽 | 発 | 00円07銭 | 00円07銭 | 06:24 | | | | 07:05 | 09:23 | 12:08 | 福島 | 15:09 | 白河 | 18:04 | 宇都宮 |
浦和 | 発 | 00円13銭 | 00円13銭 | 06:42 | | | | 07:23 | 09:41 | 12:26 | ┓ | 15:27 | ┓ | 18:22 | ┓ |
大宮 | 発 | 00円17銭 | 00円17銭 | 06:56 | | | | 07:38 | 09:52 | 12:47 | 12:41 | 15:46 | 15:42 | 18:42 | 18:37 |
上尾 | 発 | 00円22銭 | | 07:11 | | | | ┃ | 10:07 | 13:02 | ┃ | 16:01 | ┃ | 18:57 | ┃ |
桶川 | 発 | 00円25銭 | | 07:19 | | | | ┃ | 10:15 | 13:10 | ┃ | 16:09 | ┃ | 19:05 | ┃ |
鴻巣 | 発 | 00円30銭 | | 07:34 | | | | ┃ | 10:30 | 13:25 | ┃ | 16:24 | ┃ | 19:20 | ┃ |
吹上 | 発 | 00円34銭 | | 07:49 | | | | ┃ | 10:45 | 13:41 | ┃ | 16:40 | ┃ | 19:36 | ┃ |
熊谷 | 発 | 00円38銭 | | 08:06 | | | | ┃ | 11:02 | 13:58 | ┃ | 16:57 | ┃ | 19:53 | ┃ |
深谷 | 発 | 00円43銭 | | 08:26 | | | | ┃ | 11:22 | 14:18 | ┃ | 17:17 | ┃ | 20:13 | ┃ |
本庄 | 発 | 00円52銭 | | 08:43 | | | | ┃ | 11:39 | 14:35 | ┃ | 17:34 | ┃ | 20:30 | ┃ |
新町 | 発 | 00円57銭 | | 08:58 | | | | ┃ | 11:54 | 14:50 | ┃ | 17:49 | ┃ | 20:45 | ┃ |
高崎 | 発 | 00円63銭 | | 09:20 | | | | ┃ | 12:16 | 15:12 | ┃ | 18:07 | ┃ | 21:07 | ┃ |
前橋 | 着 | 00円68銭 | | 9:35 | | | | ┃ | 12:31 | 15:27 | ┃ | | ┃ | 21:22 | ┃ |
蓮田 | 発 | | 00円22銭 | | | | | 07:53 | | | 12:56 | | 15:57 | | 18:52 |
久喜 | 発 | | 00円28銭 | | | | | 08:12 | | | 13:12 | | 16:13 | | 19:08 |
栗橋 | 発 | | 00円34銭 | | | | | 08:26 | | | 13:26 | | 16:27 | | 19:22 |
古河 | 発 | | 00円38銭 | | | | | 08:39 | | | 13:40 | | 16:40 | | 19:35 |
小山 | 発 | | 00円48銭 | | | | | 09:09 | | | 14:10 | | 17:10 | | 20:05 |
石橋 | 発 | | 00円57銭 | | | | | 09:34 | | | 14:35 | | 17:35 | | 20:30 |
宇都宮 | 発 | | 00円66銭 | | | | | 10:02 | | | 15:03 | | 18:03 | | 20:58 |
長久保 | 発 | | 00円77銭 | | | | | 10:33 | | | 15:37 | | 18:34 | | |
矢坂 | 発 | | 00円84銭 | | | | | 10:52 | | | 15:56 | | 18:53 | | |
那須 | 発 | | 00円90銭 | | | | | 11:10 | | | 16:13 | | 19:10 | | |
黒磯 | 発 | | 00円97銭 | | | | | 11:33 | | | 16:36 | | 19:33 | | |
豊原 | 発 | | 01円08銭 | | | | 塩竃 | 12:10 | | | 17:14 | | 20:10 | | |
白河 | 発 | | 01円14銭 | | | | 08:00 | 12:36 | | | 17:41 | | 20:31 | | |
矢吹 | 発 | | 01円23銭 | | | | 08:31 | 13:06 | | | 18:10 | | | | |
須賀川 | 発 | | 01円30銭 | | | | 08:58 | 13:28 | | | 18:32 | | | | |
郡山 | 発 | | 01円37銭 | | | | 09:25 | 13:54 | | | 18:58 | | | | |
本宮 | 発 | | 01円46銭 | | | | 10:04 | 14:27 | | | 19:31 | | | | |
二本松 | 発 | | 01円52銭 | | | | 10:32 | 14:49 | | | 19:53 | | | | |
松川 | 発 | | 01円58銭 | | | 塩竃 | 10:57 | 15:10 | | | 20:14 | | | | |
福島 | 発 | | 01円66銭 | | | 07:35 | 11:33 | 15:45 | | | 20:45 | | | | |
桑折 | 発 | | 01円74銭 | | | 08:04 | 12:08 | 16:14 | | | | | | | |
白石 | 発 | | 01円87銭 | | | 09:00 | 13:05 | 17:10 | | | | | | | |
大河原 | 発 | | 01円95銭 | | | 09:23 | 13:28 | 17:33 | | | | | | | |
岩沼 | 発 | | 02円04銭 | | | 09:47 | 13:52 | 17:57 | | | | | | | |
増田 | 発 | | 02円09銭 | | 塩竃 | 10:00 | 14:05 | 18:10 | | | | | | | |
仙台 | 発 | | 02円15銭 | | 06:15 | 10:25 | 14:38 | 18:35 | | | | | | | |
岩切 | 発 | | 02円20銭 | | 06:35 | 10:42 | 14:47 | 18:52 | | | | | | | |
塩竃 | 着 | | 02円25銭 | | 06:48 | 10:55 | 15:00 | 19:05 | | | | | | | |
日本鉄道 上野−前橋/塩竃 上り
| | | | | | | | | | | 上野 | 白河 | | 福島 | 仙台 |
塩竃 | 発 | | | | | | | | | | 07:00 | 11:05 | | 15:10 | 19:15 |
岩切 | 発 | | 00円05銭 | | | | | | | | 07:14 | 11:19 | | 15:24 | 19:32 |
仙台 | 発 | | 00円10銭 | | | | | | | | 07:35 | 11:40 | | 15:45 | 19:48 |
増田 | 発 | | 00円16銭 | | | | | | | | 07:56 | 12:01 | | 16:06 | |
岩沼 | 発 | | 00円21銭 | | | | | | | | 08:09 | 12:14 | | 16:19 | |
大河原 | 発 | | 00円30銭 | | | | | | | | 08:33 | 12:38 | | 16:43 | |
白石 | 発 | | 00円38銭 | | | | | | | | 09:02 | 13:06 | | 17:11 | |
桑折 | 発 | | 00円51銭 | | | | | 上野 | | | 09:53 | 14:01 | | 18:02 | |
福島 | 発 | | 00円59銭 | | | | | 06:40 | | | 10:26 | 14:36 | | 18:30 | |
松川 | 発 | | 00円67銭 | | | | | 07:11 | | | 10:58 | 15:09 | | | |
二本松 | 発 | | 00円73銭 | | | | | 07:32 | | | 11:23 | 15:30 | | | |
本宮 | 発 | | 00円79銭 | | | | | 07:54 | | | 11:45 | 15:52 | | | |
郡山 | 発 | | 00円88銭 | | | | | 08:30 | | | 12:22 | 16:29 | | | |
須賀川 | 発 | | 00円95銭 | | | | | 08:53 | | | 12:44 | 16:51 | | | |
矢吹 | 発 | | 01円02銭 | | | 上野 | | 09:15 | | | 13:07 | 17:13 | | | |
白河 | 発 | | 01円11銭 | | | 06:40 | | 09:48 | | | 13:40 | 17:43 | | | |
豊原 | 発 | | 01円17銭 | | | 07:02 | | 10:10 | | | 14:02 | | | | |
黒磯 | 発 | | 01円28銭 | | | 07:43 | | 10:51 | | | 14:43 | | | | |
那須 | 発 | | 01円35銭 | | | 08:02 | | 11:11 | | | 15:02 | | | | |
矢坂 | 発 | | 01円41銭 | | | 08:19 | | 11:28 | | | 15:10 | | | | |
長久保 | 発 | | 01円48銭 | 上野 | | 08:38 | | 11:47 | | | 15:40 | | | | |
宇都宮 | 発 | | 01円59銭 | 06:25 | | 09:10 | | 12:19 | | | 16:14 | | | | |
石橋 | 発 | | 01円68銭 | 06:48 | | 09:35 | | 12:45 | | | 16:37 | | | | |
小山 | 発 | | 01円77銭 | 07:16 | | 10:03 | | 13:10 | | | 17:05 | | | | |
古河 | 発 | | 01円87銭 | 07:41 | | 10:28 | | 13:39 | | | 17:30 | | | | |
栗橋 | 発 | | 01円91銭 | 07:58 | | 10:45 | | 13:51 | | | 17:47 | | | | |
久喜 | 発 | | 01円99銭 | 08:14 | | 10:59 | | 14:05 | | | 18:01 | | | | |
蓮田 | 発 | | 02円03銭 | 08:30 | 上野 | 11:15 | | 14:20 | 上野 | 上野 | 18:17 | | 上野 | | |
